<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>60xDeutschland &#187; Abstimmung</title>
	<atom:link href="http://www.60xdeutschland.de/schlagworte/abstimmung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.60xdeutschland.de</link>
	<description>die-mauer-teilt-berlin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 19:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Hessenwahl: Ein Sieger, keine Mehrheiten und ein Paukenschlag</title>
		<link>http://www.60xdeutschland.de/die-hessenwahl-ein-sieger-keine-mehrheiten-und-ein-paukenschlag/</link>
		<comments>http://www.60xdeutschland.de/die-hessenwahl-ein-sieger-keine-mehrheiten-und-ein-paukenschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan.ogiermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60xdeutschland.de/?p=10752</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem heftigen Wahlkampf - die CDU hatte unter anderem die bei Migranten angeblich höhere Jugendkriminalität thematisiert - bringt die hessische Landtagswahl ein Patt: Die CDU liegt mit 36,8 Prozent nur einen Zehntel Prozentpunkt vor der SPD. Die FDP kann mit 9,4 Prozent keine Mehrheit mit der CDU bilden, die Grünen mit 7,5 Prozent nicht mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.60xdeutschland.de/die-hessenwahl-ein-sieger-keine-mehrheiten-und-ein-paukenschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es bleibt dabei: Schloss statt Palast</title>
		<link>http://www.60xdeutschland.de/es-bleibt-dabei-schloss-statt-palast/</link>
		<comments>http://www.60xdeutschland.de/es-bleibt-dabei-schloss-statt-palast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2006 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan.ogiermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60xdeutschland.de/?p=10266</guid>
		<description><![CDATA[In einer namentlichen Abstimmung sprechen sich 431 Bundestagsabgeordnete endgültig für den Abriss des Palasts der Republik aus. Nur 120 stimmen für die Anträge der Grünen und der Linkspartei, den Palast (vorerst) stehen zu lassen und die bestehenden Planungen zu überarbeiten. Damit bestätigt das Bundesparlament seine im Juli 2002 getroffene Entscheidung, das Gebäude abzureißen und an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.60xdeutschland.de/es-bleibt-dabei-schloss-statt-palast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angela Merkel wird Kanzlerin</title>
		<link>http://www.60xdeutschland.de/merkel-wird-kanzlerin/</link>
		<comments>http://www.60xdeutschland.de/merkel-wird-kanzlerin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2005 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan.ruwoldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Historische Momente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60xdeutschland.de/?p=10289</guid>
		<description><![CDATA[Die Wahlniederlage der Sozialdemokraten und von Kanzler Gerhard Schröder bei der Bundestagswahl ist nur knapp. Aber die SPD hat verloren und kann die Koalition mit den Grünen nicht weiterführen. Am Wahlabend erkennt Schröder den Wahlsieg der Union allerdings nicht an. In der &#8220;Elefantenrunde&#8221; &#8211; der Diskussion der Spitzenpolitiker der Parteien -  zeigt er sich überheblich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.60xdeutschland.de/merkel-wird-kanzlerin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlerfolge der Rechten erschüttern die Republik</title>
		<link>http://www.60xdeutschland.de/npd-wahlerfolge/</link>
		<comments>http://www.60xdeutschland.de/npd-wahlerfolge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2004 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan.ruwoldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Krisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60xdeutschland.de/?p=10308</guid>
		<description><![CDATA[Die Wahlerfolge rechtsextremer Parteien und Bündnisse erschüttern die Bundesrepublik. Plötzlich werden Rechtsextreme wieder gewählt, kommen in Parlamente, sitzen in politischen Entscheidungsgremien und bestimmen über Haushalte sowie Kommunal- und Landespolitik. Ihre Wahlerfolge gründen auf einer neuen Strategie, dem Ausnutzen sozialer Unsicherheiten. Den Neonazis  gelingt es, mit Parolen wie &#8220;Schnauze voll?&#8221; oder &#8220;Quittung für Hartz IV: Jetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.60xdeutschland.de/npd-wahlerfolge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schröder als SPD-Chef bestätigt &#8211; trotz Agenda 2010</title>
		<link>http://www.60xdeutschland.de/schroeder-als-parteichef-bestaetig/</link>
		<comments>http://www.60xdeutschland.de/schroeder-als-parteichef-bestaetig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2003 10:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan.ruwoldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60xdeutschland.de/?p=10248</guid>
		<description><![CDATA[Bundeskanzler Schröder wird auf dem SPD-Bundesparteitag in Bochum zwar als Parteivorsitzender bestätigt, doch der Anteil der Ja-Stimmen ist für die Wahl eines SPD-Chefs bescheiden: 80,83 Prozent. Seine Stellvertreter Wolfgang Thierse (90,05), Heidemarie Wieczorek-Zeul (84,61) und Kurt Beck (82,63) kommen auf deutlich höhere Zustimmungswerte. Ganz hart trifft der Zorn der Basis Wirtschaftsminister Wolfgang Clement (56,70) und Generalsekretär [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.60xdeutschland.de/schroeder-als-parteichef-bestaetig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rot-Grün gewinnt die Wahl und bricht ein Versprechen</title>
		<link>http://www.60xdeutschland.de/rot-gruen-gewinnt-bundestagswahl/</link>
		<comments>http://www.60xdeutschland.de/rot-gruen-gewinnt-bundestagswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2002 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan.ruwoldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Krisen]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60xdeutschland.de/?p=10225</guid>
		<description><![CDATA[Die Wahlen im September 2002 entscheiden die beiden Regierungsparteien SPD und Grüne knapp für sich. Die SPD kommt auf drei Sitze Vorsprung und rund 6000 Stimmen mehr als die Union. Den Ausschlag geben die Grünen mit 8,6 Prozent der Stimmen (55 Sitze), die vor der FDP liegen, die 7,4 Prozent (47 Sitze) erzielt. Die PDS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.60xdeutschland.de/rot-gruen-gewinnt-bundestagswahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machtwechsel &#8211; Schröder wird Kanzler</title>
		<link>http://www.60xdeutschland.de/machtwechsel-schroeder-wird-kanzler/</link>
		<comments>http://www.60xdeutschland.de/machtwechsel-schroeder-wird-kanzler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 1998 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan.ruwoldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Historische Momente]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60xdeutschland.de/?p=9536</guid>
		<description><![CDATA[Der Wahlkampf des Jahres wird zu einer Auseinandersetzung der Generationen. Trotz Kritik und Bedenken von vielen Seiten hatte sich die Unionsspitze durchgesetzt und Kohl erneut zu ihrem Spitzenkandidaten gemacht. Dies war eine klare Absage an die Politiker in der Partei, die vorsichtig mahnten, doch vielleicht mit Wolfgang Schäuble einen etwas jüngeren Kandidaten zu nominieren. Selbst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.60xdeutschland.de/machtwechsel-schroeder-wird-kanzler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lafontaine wird SPD-Chef</title>
		<link>http://www.60xdeutschland.de/lafontaine-wird-spd-chef/</link>
		<comments>http://www.60xdeutschland.de/lafontaine-wird-spd-chef/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 1995 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan.ruwoldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60xdeutschland.de/?p=9696</guid>
		<description><![CDATA[Oskar Lafontaine ist ein politischer Frühstarter, mit 33 auf SPD-Mandat Oberbürgermeister in Saarbrücken, acht Jahre später bereits Ministerpräsident des Saarlandes. Doch dann stockt sein Aufstieg. Er scheitert mit seiner Kanzlerkandidatur im Vereinigungsjahr, zögert, den Parteivorsitz zu übernehmen. Beim Bundesparteitag in Mannheim tritt er plötzlich – für alle überraschend &#8211; zu einer Kampfabstimmung um den SPD-Vorsitz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.60xdeutschland.de/lafontaine-wird-spd-chef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die SPD-Troika verliert die Bundestagswahl</title>
		<link>http://www.60xdeutschland.de/die-spd-troika-verliert-die-wahl/</link>
		<comments>http://www.60xdeutschland.de/die-spd-troika-verliert-die-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 1994 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan.ruwoldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60xdeutschland.de/?p=9680</guid>
		<description><![CDATA[Es ist einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eine Gruppe für die Kanzlerschaft kandidiert: Zwar ist Rudolf Scharping der von der SPD offiziell nominierte Kanzlerkandidat. Im Wahlkampf der Sozialdemokraten tritt er aber fast immer mit zwei weiteren Spitzengenossen auf: Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine. Zusammen sind sie die Troika. Dieses Zusammengehen erinnert an Willy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.60xdeutschland.de/die-spd-troika-verliert-die-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin wird Regierungssitz</title>
		<link>http://www.60xdeutschland.de/berlin-wird-regierungssitz/</link>
		<comments>http://www.60xdeutschland.de/berlin-wird-regierungssitz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 1991 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanno.depner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60xdeutschland.de/?p=6154</guid>
		<description><![CDATA[Das Parlament streitet zwölf Stunden lang: Soll Berlin Regierungssitz des wieder vereinten Deutschland werden? Im Einigungsvertrag war die Frageoffen geblieben. Zu den Befürwortern des Umzugs gehören die ostdeutschen sowie viele prominente westdeutsche Politiker, darunter Richard von Weizsäcker, Helmut Kohl, Wolfgang Schäuble, Willy Brandt, Hans-Jochen Vogel und Hans-Dietrich Genscher.
Ihre Gegner wollen, dass nur der Bundesrat und der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.60xdeutschland.de/berlin-wird-regierungssitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die erste gesamtdeutsche Wahl</title>
		<link>http://www.60xdeutschland.de/die-erste-gesamtdeutsche-wahl/</link>
		<comments>http://www.60xdeutschland.de/die-erste-gesamtdeutsche-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 1990 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan.ogiermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Historische Momente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60xdeutschland.de/?p=8972</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundestagswahl steht ganz im Zeichen der zwei Monate zuvor vollzogenen deutschen Einheit. Das Regierungslager unter Kanzler Helmut Kohl profitiert von den Ereignissen der Vormonate und der Verheißung &#8220;blühender Landschaften&#8221;. Die Union kommt auf 43,8 Prozent, die FDP erreicht elf Prozent. SPD-Spitzenkandidat Oskar Lafontaine kann mit seinen kritischen Fragen nach den Kosten der Einheit für seine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.60xdeutschland.de/die-erste-gesamtdeutsche-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strauß wird nicht Kanzler</title>
		<link>http://www.60xdeutschland.de/straus-wird-nicht-kanzler/</link>
		<comments>http://www.60xdeutschland.de/straus-wird-nicht-kanzler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 1980 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanno.depner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60xdeutschland.de/?p=8238</guid>
		<description><![CDATA[Nach zähen innerparteilichen Kämpfen hat sich der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß als Kanzlerkandidat der Union durchgesetzt. Der CDU-Vorsitzende Helmut Kohl wollte den niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht ins Rennen schicken, der wohl bessere Chancen auf Erfolg gehabt hätte. Strauß hingegen ist außerhalb Bayerns nicht sonderlich beliebt und lässt sich leicht zur Feindfigur stilisieren. Die neu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.60xdeutschland.de/straus-wird-nicht-kanzler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Grünen werden eine Partei</title>
		<link>http://www.60xdeutschland.de/die-grunen-werden-eine-partei/</link>
		<comments>http://www.60xdeutschland.de/die-grunen-werden-eine-partei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 1980 10:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanno.depner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60xdeutschland.de/?p=8236</guid>
		<description><![CDATA[Auf Landesebene haben sich bereits verschiedene ökologische und alternative Parteien gebildet. Der &#8220;Bremer Grünen Liste&#8221; ist im Jahr zuvor sogar der Einzug ins Parlament gelungen. Doch noch sind die ökologischen Außenseiter nicht etabliert. Das ändert sich, als sie unter dem Namen &#8220;Sonstige Politische Vereinigung/Die Grünen&#8221; bei der Europawahl 3,2 Prozent der Stimmen erreichen. Nun soll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.60xdeutschland.de/die-grunen-werden-eine-partei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandt stellt die Vertrauensfrage</title>
		<link>http://www.60xdeutschland.de/brandt-stellt-die-vertrauensfrage/</link>
		<comments>http://www.60xdeutschland.de/brandt-stellt-die-vertrauensfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 1972 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanno.depner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60xdeutschland.de/?p=3831</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem mehrere Mitglieder der SPD und FDP wegen Brandts Ostpolitik zur Union übergetreten sind, ist die Mehrheit der sozialliberalen Koalition gefährdet. Im Bundestag herrscht eine unsichere Patt-Situation. Brandt fasst einen umstrittenen Plan. Da die Verfassung kein Recht auf eine einfache Auflösung des Bundestages kennt, stellt der Kanzler die Vertrauensfrage: Verliert er sie – wie geplant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.60xdeutschland.de/brandt-stellt-die-vertrauensfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misstrauensvotum gegen Brandt scheitert</title>
		<link>http://www.60xdeutschland.de/misstrauensvotum-gegen-brandt-scheitert/</link>
		<comments>http://www.60xdeutschland.de/misstrauensvotum-gegen-brandt-scheitert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 1972 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanno.depner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60xdeutschland.de/?p=3815</guid>
		<description><![CDATA[Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wird ein Misstrauensvotum gestellt: Oppositionsführer Rainer Barzel (CDU) will Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) und dessen sozialliberale Koalition stürzen. Die Entspannungspolitik mit ihren Ostverträgen, und insbesondere der Grundlagenvertrag mit der DDR, hat dem Kanzler nicht nur den Friedensnobelpreis beschert. Mehrere Mitglieder der Koalition hat sie auch zum Parteiwechsel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.60xdeutschland.de/misstrauensvotum-gegen-brandt-scheitert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Kanzler Willy Brandt endet die Große Koalition</title>
		<link>http://www.60xdeutschland.de/willy-brandt-grosse-koalition/</link>
		<comments>http://www.60xdeutschland.de/willy-brandt-grosse-koalition/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 1969 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanno.depner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60xdeutschland.de/?p=7657</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Bundestagswahlen am 28. September wähnt sich Kanzler Kiesinger als Sieger – immerhin ist die CDU stärkste Kraft geworden. Doch der SPD-Vorsitzende Willy Brandt nimmt demonstrativ Verhandlungen mit der FDP auf und überrascht damit sogar seine eigene Partei. Mit dem Vorsitzenden der Liberalen, Walter Scheel, weiß er sich über gemeinsame Vorstellungen einer neuen Deutschland- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.60xdeutschland.de/willy-brandt-grosse-koalition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der erste sozialdemokratische Bundespräsident</title>
		<link>http://www.60xdeutschland.de/der-erste-sozialdemokratische-bundesprasident/</link>
		<comments>http://www.60xdeutschland.de/der-erste-sozialdemokratische-bundesprasident/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 1969 10:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanno.depner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60xdeutschland.de/?p=7654</guid>
		<description><![CDATA[Die Große Koalition kann sich nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten einigen. Deshalb treten die beiden amtierenden Minister Gerhard Schröder (CDU) und Gustav Heinemann (SPD) gegeneinander an. Überraschend kommt es zu einer Art Wahlkampf um das hohe Amt. Schließlich gewinnt Heinemann mit sechs Stimmen Vorsprung im dritten Wahlgang. Zum ersten Mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.60xdeutschland.de/der-erste-sozialdemokratische-bundesprasident/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protest gegen Notstandsgesetzgebung</title>
		<link>http://www.60xdeutschland.de/protest-gegen-notstandsgesetzgebung/</link>
		<comments>http://www.60xdeutschland.de/protest-gegen-notstandsgesetzgebung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 1968 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanno.depner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60xdeutschland.de/?p=3795</guid>
		<description><![CDATA[Die Große Koalition unter Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger beschließt die Notstandsgesetzgebung. Nicht nur die oppositionelle FDP stimmt dagegen, sondern auch Abgeordnete aus SPD und sogar ein Mitglied der CDU verweigern dem Gesetzentwurf ihre Stimme. Die Öffentlichkeit ist ebenfalls polarisiert. Viele, wie der Schriftsteller Heinrich Böll, fühlen sich an die Notstandsregelung der Weimarer Verfassung erinnert, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.60xdeutschland.de/protest-gegen-notstandsgesetzgebung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiesinger wird Bundeskanzler</title>
		<link>http://www.60xdeutschland.de/kurt-georg-kiesinger-wird-bundeskanzler/</link>
		<comments>http://www.60xdeutschland.de/kurt-georg-kiesinger-wird-bundeskanzler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 1966 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanno.depner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60xDeutschland.de/de/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Auch der dritte Kanzler der Bundesrepublik kommt aus dem konservativen Lager. Kurt Georg Kiesinger steht allerdings – das ist eine Premiere – einer Großen Koalition vor. Er wird mit einer deutlichen Mehrheit  gewählt, doch nicht nur die kleine FDP-Oppostion stimmt gegen ihn. Auch viele Mitglieder der beiden großen Parteien verweigern dem neuartigen Bündnis ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.60xdeutschland.de/kurt-georg-kiesinger-wird-bundeskanzler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willy Brandt wird SPD-Chef</title>
		<link>http://www.60xdeutschland.de/willy-brandt-wird-spd-chef/</link>
		<comments>http://www.60xdeutschland.de/willy-brandt-wird-spd-chef/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 1964 10:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanno.depner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60xDeutschland.de/?p=3606</guid>
		<description><![CDATA[Auf einem außerordentlichen Parteitag in Bad Godesberg übernimmt der Regierende Bürgermeister Berlins, Willy Brandt, den SPD-Vorsitz von Erich Ollenhauer. Obwohl der charismatische Brandt  als Kanzlerkandidat gegen Konrad Adenauer unterlegen ist, gilt er als Hoffnungsträger, nicht nur in seiner Partei. Er wird immer wieder mit dem dynamischen US-Präsidenten Kennedy verglichen. An dessen öffentlichkeitswirksamen Auftreten orientiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.60xdeutschland.de/willy-brandt-wird-spd-chef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adenauers letzte Wahl</title>
		<link>http://www.60xdeutschland.de/adenauers-letzte-wahl/</link>
		<comments>http://www.60xdeutschland.de/adenauers-letzte-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 1961 10:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan.ogiermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60xdeutschland.de/?p=4564</guid>
		<description><![CDATA[Unmittelbar vor der Bundestagswahl ist Konrad Adenauers Ansehen so beschädigt wie noch nie in seiner mittlerweile zwölfjährigen Amtszeit. In den Tagen unmittelbar nach dem Mauerbau hatte er den Wahlkampf nationalen Gesten vorgezogen und seinen direkten Konkurrenten, Berlins Regierenden Bürgermeister Willy Brandt, als &#8220;Brandt alias Frahm&#8221; attackiert. Damit spielte er auf dessen uneheliche Geburt an.
Es dauert zehn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.60xdeutschland.de/adenauers-letzte-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triumph für Adenauer</title>
		<link>http://www.60xdeutschland.de/triumph-fur-adenauer/</link>
		<comments>http://www.60xdeutschland.de/triumph-fur-adenauer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 1957 10:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan.ogiermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60xdeutschland.de/?p=3984</guid>
		<description><![CDATA[Das Wahlergebnis der CDU/CSU bei der Bundestagswahl im Herbst 1957 übertrifft mit 50,2 Prozent die kühnsten Erwartungen der Parteimitglieder, denn in den Monaten vor der Wahl hatten die Umfragewerte ganz erheblich geschwankt. Klar war nur, dass es viele unentschiedene Bürger gibt, deren Votum die Wahl entscheidet. Für die CDU kam es darauf an, möglichst viele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.60xdeutschland.de/triumph-fur-adenauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umlage statt Kapital &#8211; Mehr Geld für Westrentner</title>
		<link>http://www.60xdeutschland.de/umlage-statt-kapital-westrentner-bekommen-mehr-geld/</link>
		<comments>http://www.60xdeutschland.de/umlage-statt-kapital-westrentner-bekommen-mehr-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 1957 10:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan.ogiermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Leben-West]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60xdeutschland.de/?p=3976</guid>
		<description><![CDATA[Die große Rentenreform bringt vielen älteren Bundesbürgern eine spürbare Verbesserung ihrer Lage. Bisher war die Rente aus den Kapitalerträgen der Rentenversicherung finanziert worden. Die Höhe der Rente hatte sich allein nach den jeweils eingezahlten Beiträgen gerichtet. Allerdings waren in den vorangegangenen Wirtschaftswunderjahren die Löhne schnell angestiegen, eine wachsende Ungleichheit zwischen Arbeitnehmern und Rentnern war die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.60xdeutschland.de/umlage-statt-kapital-westrentner-bekommen-mehr-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Saar wird &#8211; wieder einmal &#8211; deutsch</title>
		<link>http://www.60xdeutschland.de/die-saar-wird-wieder-einmal-deutsch/</link>
		<comments>http://www.60xdeutschland.de/die-saar-wird-wieder-einmal-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 1957 10:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan.ogiermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Historische Momente]]></category>
		<category><![CDATA[Kriegsfolgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60xdeutschland.de/?p=3974</guid>
